Opłata za naukę:| Lp | Przedmiot nauczania | liczba godzin | Razem | ||||
| sem.I | sem.II | sem.III | sem.IV | ||||
| 1. | Higiena | 20 | 20 | - | - | 40 | |
| 2. | Materiały fryzjerskie | 28 | - | - | - | 28 | |
| 3. | Technologia fryzjerstwa | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| 4. | Stylizacja | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| 5. | Podstawy psychologii | - | 14 | 14 | - | 28 | |
| 6. | Podstawy pedagogiki | - | 20 | 20 | - | 40 | |
| 7. | Podstawy działalności usługowej | - | - | - | 14 | 14 | |
| 8. | Podstawy Przedsiębiorczości* | - | - | 9 | 9 | 18 | |
| 9. | Pracownia fryzjerska | 80 | 80 | 81 | 81 | 322 | |
| 10. | Specjalizacja | - | - | 25 | 25 | 50 | |
| Praktyka zawodowa: 4 tygodnie w semestrze II | |||||||
| Razem | 168 | 174 | 189 | 169 | 700 | ||
Warunki przyjęcia:
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Copyright © 2006